Resultatliste Nes Ski | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Brandt,Matias Gjestvang | M 19/20 år | 00:00 |
Kvalheim Otterdal,Endre | G 10 år | 06:31 | |
Olsen,Mathea Edle R | J 10 år | 05:55 | |
8 | Olsen,Waldemar Leo | G 12 år | 08:39 +01:07 |
10 | Otterdal,Emil Kvalheim | G 13 år | 09:22 +00:58 |
4 | Pedersen,Sondre B | G 15 år | 16:45 +01:40 |
Spigseth,Martin | G 10 år | 05:30 | |
2 | Spigseth,Ola | G 13 år | 08:24 +00:00 |
05.02.15 20:09:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Åsen IL