Nr | Navn | 2,3 km | FW | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Marte Mæhlum Johansen Østre Toten Skilag | 06:12,7(2) | 13:43,7(1) 07:31,0(1) | 14:46,4 +00:00,0 01:02,7(4) |
2 | Tiril Udnes Weng Nes Ski | 06:11,8(1) | 13:51,6(3) 07:39,8(3) | 14:52,5 +00:06,1 01:00,9(1) |
3 | Lotta Udnes Weng Nes Ski | 06:13,1(3) | 13:51,2(2) 07:38,1(2) | 14:55,4 +00:09,0 01:04,2(7) |
4 | Marte Skaanes Strindheim IL | 06:21,3(4) | 14:11,4(5) 07:50,1(7) | 15:13,0 +00:26,6 01:01,6(3) |
5 | Sofie Nordsveen Hustad Nes Ski | 06:26,5(7) | 14:10,3(4) 07:43,8(4) | 15:16,7 +00:30,3 01:06,4(11) |
6 | Martine Lorgen Øvrebust Stordal IL | 06:27,1(9) | 14:18,4(8) 07:51,3(8) | 15:19,7 +00:33,3 01:01,3(2) |
7 | Guro Jordheim Hemsedal IL | 06:24,7(5) | 14:14,0(6) 07:49,3(5) | 15:20,1 +00:33,7 01:06,1(10) |
8 | Amalie Håkonsen Ous Nes Ski | 06:28,3(10) | 14:17,9(7) 07:49,6(6) | 15:21,4 +00:35,0 01:03,5(6) |
9 | Ingrid Mathisen Fauske IL Ski | 06:31,5(12) | 14:23,7(9) 07:52,2(9) | 15:31,0 +00:44,6 01:07,3(15) |
10 | Karoline Simpson-Larsen Vargar IL | 06:34,1(15) | 14:26,4(10) 07:52,3(10) | 15:34,3 +00:47,9 01:07,9(17) |
11 | Hanne Skulbru Strindheim IL | 06:25,5(6) | 14:33,8(11) 08:08,3(15) | 15:37,1 +00:50,7 01:03,3(5) |
12 | Julie Victoria Berg Leksvik IL | 06:33,6(14) | 14:34,0(12) 08:00,4(11) | 15:41,9 +00:55,5 01:07,9(17) |
13 | Kristine Alm Karsrud Raufoss IL Allianse - Ski | 06:32,0(13) | 14:36,8(13) 08:04,8(12) | 15:42,3 +00:55,9 01:05,5(8) |
14 | Karianne Moe Høybråten og Stovner IL | 06:29,5(11) | 14:41,7(14) 08:12,2(16) | 15:48,1 +01:01,7 01:06,4(11) |
15 | Guro Bostad Strindheim IL | 06:26,6(8) | 14:43,1(16) 08:16,5(17) | 15:48,6 +01:02,2 01:05,5(9) |
16 | Nora Ulvang Kjelsås IL | 06:35,6(16) | 14:42,2(15) 08:06,6(14) | 15:52,9 +01:06,5 01:10,7(23) |
17 | Marthe Lindmoen Raufoss IL Allianse - Ski | 06:45,2(19) | 14:50,6(17) 08:05,4(13) | 15:57,7 +01:11,3 01:07,1(14) |
18 | Solveig Bøgseth Henning Skilag | 06:39,9(17) | 14:59,0(18) 08:19,1(19) | 16:07,7 +01:21,3 01:08,7(19) |
19 | Anne Marthe Brenden Byåsen IL | 06:40,5(18) | 15:09,3(19) 08:28,8(23) | 16:19,6 +01:33,2 01:10,3(22) |
20 | Julie Synnøve Ensrud Trøsken IL | 06:56,2(23) | 15:13,6(20) 08:17,4(18) | 16:22,9 +01:36,5 01:09,3(21) |
21 | Margit Wiberg Otra IL | 06:49,4(20) | 15:15,6(21) 08:26,2(21) | 16:23,1 +01:36,7 01:07,5(16) |
22 | Eiril Fuglem Renå Hommelvik IL | 06:51,9(21) | 15:19,5(23) 08:27,6(22) | 16:26,1 +01:39,7 01:06,6(13) |
23 | Ingrid Sørumshaugen Gjøvik SK | 06:55,7(22) | 15:19,4(22) 08:23,7(20) | 16:28,6 +01:42,2 01:09,2(20) |
24 | Marte Nordlunde Follebu SK | 06:56,7(24) | 15:56,5(24) 08:59,8(24) | 17:10,3 +02:23,9 01:13,8(25) |
25 | Marte Fosen Fossum IF | 07:03,4(25) | 16:17,5(25) 09:14,1(25) | 17:29,5 +02:43,1 01:12,0(24) |
Hjemmeside:Åsen IL
24.01.16 16:56:47 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Åsen IL