Nr | Navn | 2,3 km | 4,8 km | 7,3 km | FW | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Høsflot Klæbo Byåsen IL | 05:16,4(1) | 11:51,4(1) 06:35,0(1) | 19:06,7(1) 07:15,3(2) | 25:53,7(1) 06:47,0(3) | 26:48,2 +00:00,0 00:54,5(3) |
2 | Thomas Bucher-Johannessen Fossum IF | 05:30,2(7) | 12:08,2(4) 06:38,0(2) | 19:22,7(2) 07:14,5(1) | 25:57,8(2) 06:35,1(1) | 26:54,4 +00:06,2 00:56,6(12) |
3 | Mattis Stenshagen Follebu SK | 05:25,6(2) | 12:05,1(2) 06:39,5(4) | 19:25,1(3) 07:20,0(4) | 26:09,7(3) 06:44,6(2) | 27:02,2 +00:14,0 00:52,5(1) |
4 | Sjur Slettom Lom IL | 05:30,2(7) | 12:14,3(7) 06:44,1(6) | 19:36,0(6) 07:21,7(7) | 26:23,0(4) 06:47,0(3) | 27:18,1 +00:29,9 00:55,1(6) |
5 | Petter Stakston Søre Ål IL | 05:25,8(3) | 12:12,5(5) 06:46,7(7) | 19:34,0(5) 07:21,5(6) | 26:26,9(5) 06:52,9(5) | 27:23,2 +00:35,0 00:56,3(11) |
6 | Erik Valnes Bardufoss og Omegn IF | 05:26,8(5) | 12:05,6(3) 06:38,8(3) | 19:36,7(7) 07:31,1(17) | 26:31,7(6) 06:55,0(7) | 27:32,7 +00:44,5 01:01,0(36) |
7 | Erland Kvisle Asker SK | 05:30,8(9) | 12:18,7(8) 06:47,9(8) | 19:42,7(8) 07:24,0(9) | 26:39,6(8) 06:56,9(9) | 27:35,1 +00:46,9 00:55,5(8) |
8 | Joachim Aurland Kjellmyra IL | 05:25,8(3) | 12:13,8(6) 06:48,0(9) | 19:33,7(4) 07:19,9(3) | 26:38,6(7) 07:04,9(15) | 27:38,4 +00:50,2 00:59,8(30) |
9 | Jon Rolf Skamo Hope Hyen IL | 05:40,7(16) | 12:20,8(9) 06:40,1(5) | 19:45,9(9) 07:25,1(10) | 26:55,9(9) 07:10,0(18) | 27:51,6 +01:03,4 00:55,7(9) |
10 | Jan Thomas Jenssen Hommelvik IL | 05:43,0(19) | 12:37,7(14) 06:54,7(13) | 20:06,0(14) 07:28,3(12) | 27:01,0(11) 06:55,0(7) | 27:55,5 +01:07,3 00:54,5(3) |
11 | Erling Moseby Kjelsås IL | 05:44,1(21) | 12:43,6(18) 06:59,5(16) | 20:04,9(13) 07:21,3(5) | 26:59,6(10) 06:54,7(6) | 27:55,7 +01:07,5 00:56,1(10) |
12 | Erik Bøe Lyn Ski - Ski | 05:48,0(31) | 12:39,6(16) 06:51,6(10) | 20:03,5(12) 07:23,9(8) | 27:03,0(12) 06:59,5(11) | 27:59,6 +01:11,4 00:56,6(12) |
13 | Vebjørn Moen Tverlandet IL | 05:38,1(14) | 12:30,8(11) 06:52,7(11) | 19:59,6(10) 07:28,8(13) | 27:03,8(13) 07:04,2(14) | 28:02,2 +01:14,0 00:58,4(21) |
14 | Simen Myhre Koll, IL | 05:35,4(12) | 12:33,3(12) 06:57,9(15) | 20:01,5(11) 07:28,2(11) | 27:08,7(14) 07:07,2(16) | 28:05,8 +01:17,6 00:57,1(17) |
15 | Aleksander Wisløff Ranheim SK | 05:44,3(23) | 12:40,0(17) 06:55,7(14) | 20:12,7(16) 07:32,7(18) | 27:15,4(15) 07:02,7(13) | 28:17,2 +01:29,0 01:01,8(43) |
16 | Sivert Knotten Svarstad IL | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 28:18,3 +01:30,1 28:18,3(69) |
17 | Henrik Dønnestad Gulset IF | 05:37,7(13) | 12:30,4(10) 06:52,7(11) | 20:10,8(15) 07:40,4(25) | 27:25,9(16) 07:15,1(26) | 28:26,9 +01:38,7 01:01,0(36) |
18 | Amund Hoel Frogner IL | 05:28,5(6) | 12:38,3(15) 07:09,8(28) | 20:14,9(17) 07:36,6(20) | 27:32,7(17) 07:17,8(29) | 28:31,0 +01:42,8 00:58,3(20) |
19 | Harald Ihlebæk Bækkelagets SK | 05:44,1(21) | 12:49,5(24) 07:05,4(24) | 20:20,3(20) 07:30,8(16) | 27:34,6(20) 07:14,3(24) | 28:32,1 +01:43,9 00:57,5(19) |
20 | Even Kristoffersen Kragerø IF Ski | 05:46,4(29) | 12:49,7(26) 07:03,3(19) | 20:35,8(25) 07:46,1(31) | 27:34,2(19) 06:58,4(10) | 28:34,7 +01:46,5 01:00,5(31) |
21 | Eirik Sørgård Anderssen Lillomarka SK | 05:45,0(25) | 12:48,5(23) 07:03,5(20) | 20:17,4(18) 07:28,9(14) | 27:35,7(21) 07:18,3(31) | 28:35,1 +01:46,9 00:59,4(27) |
22 | Ole Morten Flataker Hommelvik IL | 05:43,8(20) | 12:44,1(19) 07:00,3(17) | 20:23,8(21) 07:39,7(24) | 27:36,2(22) 07:12,4(21) | 28:36,7 +01:48,5 01:00,5(31) |
23 | Simen Thune Rolfsen Lyn Ski - Ski | 05:32,6(10) | 12:37,0(13) 07:04,4(22) | 20:32,8(24) 07:55,8(43) | 27:33,7(18) 07:00,9(12) | 28:38,6 +01:50,4 01:04,9(60) |
24 | Trym Halbjørhus Fikke Hemsedal IL | 05:44,6(24) | 12:56,5(28) 07:11,9(31) | 20:31,4(23) 07:34,9(19) | 27:44,3(23) 07:12,9(23) | 28:38,9 +01:50,7 00:54,6(5) |
25 | Erling Pettersen Vollan Høybråten og Stovner IL | 05:45,8(26) | 12:49,5(24) 07:03,7(21) | 20:26,5(22) 07:37,0(21) | 27:44,5(24) 07:18,0(30) | 28:43,7 +01:55,5 00:59,2(26) |
26 | Jonas Aasbø Surnadal IL | 05:48,4(33) | 12:52,9(27) 07:04,5(23) | 20:40,7(28) 07:47,8(32) | 27:48,7(25) 07:08,0(17) | 28:47,8 +01:59,6 00:59,1(25) |
27 | Halvor Kleivi Lyn Ski - Ski | 05:40,7(16) | 12:48,4(22) 07:07,7(26) | 20:17,6(19) 07:29,2(15) | 27:49,3(27) 07:31,7(49) | 28:53,0 +02:04,8 01:03,7(53) |
Kristoffer Bryhn ROS, IL | 05:42,3(18) | 12:45,4(20) 07:03,1(18) | 20:38,0(27) 07:52,6(41) | 27:48,7(25) 07:10,7(19) | 28:53,0 +02:04,8 01:04,3(56) | |
29 | Fredrik Helgestad Hamar SK | 05:55,1(42) | 13:03,3(31) 07:08,2(27) | 20:44,1(29) 07:40,8(26) | 27:55,5(28) 07:11,4(20) | 28:56,8 +02:08,6 01:01,3(40) |
30 | Ole-Jørgen Folkestad Trøsken IL | 05:58,8(48) | 13:09,1(40) 07:10,3(29) | 20:48,6(31) 07:39,5(22) | 28:03,2(29) 07:14,6(25) | 29:02,9 +02:14,7 00:59,7(29) |
31 | Anders Quist Nyrnes Byåsen IL | 05:50,5(35) | 13:04,9(32) 07:14,4(35) | 20:47,8(30) 07:42,9(28) | 28:05,2(31) 07:17,4(28) | 29:08,3 +02:20,1 01:03,1(48) |
32 | Johan Sørum Gangsø Gran IL | 05:39,8(15) | 12:46,2(21) 07:06,4(25) | 20:37,6(26) 07:51,4(37) | 28:04,7(30) 07:27,1(39) | 29:09,2 +02:21,0 01:04,5(58) |
33 | Lars Sønsterud Bækkelagets SK | 05:55,9(43) | 13:16,5(44) 07:20,6(46) | 20:56,0(35) 07:39,5(22) | 28:16,9(32) 07:20,9(34) | 29:13,8 +02:25,6 00:56,9(15) |
34 | Vetle Ulrichsen Flaget Hemsedal IL | 05:50,6(36) | 13:06,0(35) 07:15,4(38) | 20:55,7(34) 07:49,7(36) | 28:18,9(33) 07:23,2(37) | 29:16,0 +02:27,8 00:57,1(17) |
35 | Vebjørn Tandberg Kjelsås IL | 05:51,9(38) | 13:06,2(36) 07:14,3(34) | 20:51,1(33) 07:44,9(30) | 28:20,2(34) 07:29,1(44) | 29:22,6 +02:34,4 01:02,4(47) |
36 | Kjetil Stuge Bånerud Koll, IL | 06:04,5(55) | 13:21,5(49) 07:17,0(41) | 21:13,9(45) 07:52,4(40) | 28:29,5(40) 07:15,6(27) | 29:24,9 +02:36,7 00:55,4(7) |
37 | Jørgen Vold Byåsen IL | 05:45,9(27) | 13:05,1(33) 07:19,2(44) | 20:56,5(36) 07:51,4(37) | 28:26,1(36) 07:29,6(45) | 29:28,0 +02:39,8 01:01,9(44) |
38 | Edvard Grut Andersen Syril IL | 06:13,8(61) | 13:25,5(52) 07:11,7(30) | 21:15,1(47) 07:49,6(35) | 28:27,7(37) 07:12,6(22) | 29:28,5 +02:40,3 01:00,8(33) |
39 | Jo Svinsås Rindal IL | 05:51,4(37) | 13:05,4(34) 07:14,0(33) | 20:50,2(32) 07:44,8(29) | 28:23,2(35) 07:33,0(50) | 29:29,3 +02:41,1 01:06,1(64) |
40 | Iver Matias Linge Glomnes Valldal IL | 06:07,6(57) | 13:27,0(53) 07:19,4(45) | 21:08,4(39) 07:41,4(27) | 28:28,6(39) 07:20,2(33) | 29:29,4 +02:41,2 01:00,8(33) |
41 | Torstein Buan Røvik IL Varden Meråker | 05:57,1(44) | 13:18,1(46) 07:21,0(47) | 21:14,6(46) 07:56,5(45) | 28:34,1(42) 07:19,5(32) | 29:30,9 +02:42,7 00:56,8(14) |
42 | Simen Munch Wahl Bjørndal IF | 05:49,5(34) | 13:07,6(37) 07:18,1(43) | 21:09,5(42) 08:01,9(56) | 28:32,4(41) 07:22,9(36) | 29:31,3 +02:43,1 00:58,9(23) |
43 | Sigurd Rønning Vikersund IF - Ski | 05:48,2(32) | 13:03,0(30) 07:14,8(36) | 21:02,5(37) 07:59,5(52) | 28:28,3(38) 07:25,8(38) | 29:32,9 +02:44,7 01:04,6(59) |
44 | Henrik Olav Aandstad Askim IF | 06:02,7(51) | 13:17,9(45) 07:15,2(37) | 21:17,5(49) 07:59,6(53) | 28:39,5(44) 07:22,0(35) | 29:41,1 +02:52,9 01:01,6(42) |
45 | Anders Nyaas Tynset IF | 05:52,0(39) | 13:09,0(39) 07:17,0(41) | 21:08,4(39) 07:59,4(51) | 28:38,5(43) 07:30,1(46) | 29:41,7 +02:53,5 01:03,2(50) |
46 | Kristoffer By Vollset Klæbu IL | 05:46,3(28) | 13:11,3(42) 07:25,0(51) | 21:07,5(38) 07:56,2(44) | 28:42,9(45) 07:35,4(53) | 29:46,0 +02:57,8 01:03,1(48) |
47 | Marius Svendsby Tistedalen FL | 05:53,6(41) | 13:20,2(48) 07:26,6(52) | 21:13,8(43) 07:53,6(42) | 28:44,7(47) 07:30,9(48) | 29:46,2 +02:58,0 01:01,5(41) |
48 | Jakob Velle Bækkelagets SK | 05:58,5(47) | 13:11,1(41) 07:12,6(32) | 21:09,4(41) 07:58,3(49) | 28:44,3(46) 07:34,9(51) | 29:48,0 +02:59,8 01:03,7(53) |
49 | Håvard Flaten Gran IL | 05:58,2(46) | 13:22,5(51) 07:24,3(50) | 21:21,8(54) 07:59,3(50) | 28:49,6(48) 07:27,8(40) | 29:51,8 +03:03,6 01:02,2(45) |
50 | Simen Bratberg Ramstad Vind IL | 06:00,7(50) | 13:30,8(56) 07:30,1(59) | 21:31,1(56) 08:00,3(55) | 29:01,3(52) 07:30,2(47) | 29:55,0 +03:06,8 00:53,7(2) |
51 | Arnt Gunnar Winther Kabelvåg og Svolvær Ski | 05:53,4(40) | 13:08,8(38) 07:15,4(38) | 21:16,6(48) 08:07,8(59) | 28:51,6(49) 07:35,0(52) | 29:56,0 +03:07,8 01:04,4(57) |
52 | Mathias Aas Rolid Koll, IL | 05:58,9(49) | 13:22,4(50) 07:23,5(49) | 21:13,8(43) 07:51,4(37) | 29:00,7(51) 07:46,9(58) | 29:59,7 +03:11,5 00:59,0(24) |
53 | Krister Saastad Larvik Ski | 06:04,4(54) | 13:33,7(58) 07:29,3(57) | 21:21,7(53) 07:48,0(34) | 28:58,4(50) 07:36,7(54) | 30:03,3 +03:15,1 01:04,9(60) |
54 | Christian Magnus Hjelde Konnerud IL | 05:46,6(30) | 13:14,8(43) 07:28,2(56) | 21:19,1(52) 08:04,3(58) | 29:08,3(54) 07:49,2(60) | 30:09,1 +03:20,9 01:00,8(33) |
55 | Anders Haga Åsen IL | 06:18,3(65) | 13:44,9(60) 07:26,6(52) | 21:42,9(58) 07:58,0(48) | 29:11,8(56) 07:28,9(42) | 30:10,4 +03:22,2 00:58,6(22) |
56 | Vebjørn Nerheim Suldal IL | 05:57,8(45) | 13:20,1(47) 07:22,3(48) | 21:17,5(49) 07:57,4(47) | 29:08,1(53) 07:50,6(62) | 30:13,7 +03:25,5 01:05,6(63) |
57 | Jakob Mestvedthagen Hemsedal IL | 06:03,3(53) | 13:32,6(57) 07:29,3(57) | 21:29,3(55) 07:56,7(46) | 29:11,2(55) 07:41,9(57) | 30:14,7 +03:26,5 01:03,5(51) |
58 | Lars Digerud Lillomarka SK | 06:14,3(62) | 13:30,1(54) 07:15,8(40) | 21:45,3(59) 08:15,2(61) | 29:14,1(57) 07:28,8(41) | 30:15,2 +03:27,0 01:01,1(38) |
59 | Eirik Abrahamsen Stokke IL | 06:11,9(59) | 14:00,6(63) 07:48,7(63) | 21:48,5(60) 07:47,9(33) | 29:17,4(58) 07:28,9(42) | 30:16,8 +03:28,6 00:59,4(27) |
60 | Aksel Norli Rindal IL | 06:02,8(52) | 13:30,1(54) 07:27,3(55) | 21:34,0(57) 08:03,9(57) | 29:23,0(59) 07:49,0(59) | 30:26,6 +03:38,4 01:03,6(52) |
61 | Olav Vikøren Espenes Lyn Ski - Ski | 06:25,2(67) | 14:10,5(65) 07:45,3(62) | 22:10,1(62) 07:59,6(53) | 29:49,0(60) 07:38,9(56) | 30:50,1 +04:01,9 01:01,1(38) |
62 | Sigurd Agnalt Trøsken IL | 06:08,7(58) | 13:41,4(59) 07:32,7(60) | 22:03,9(61) 08:22,5(64) | 29:54,4(62) 07:50,5(61) | 30:59,7 +04:11,5 01:05,3(62) |
63 | Jørgen Lippert Trøsken IL | 05:33,1(11) | 13:00,1(29) 07:27,0(54) | 21:18,1(51) 08:18,0(63) | 29:49,9(61) 08:31,8(67) | 31:04,2 +04:16,0 01:14,3(68) |
64 | Vetle Ryen Asker SK | 06:14,4(63) | 14:08,7(64) 07:54,3(65) | 22:23,0(64) 08:14,3(60) | 30:00,9(63) 07:37,9(55) | 31:04,8 +04:16,6 01:03,9(55) |
65 | Nils Herman Stray Oddersjaa SSK | 06:14,6(64) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 31:17,0 +04:28,8 31:17,0(70) |
66 | Trym Gjerstad Smedsrud Larvik Ski | 06:13,4(60) | 13:51,2(61) 07:37,8(61) | 22:16,4(63) 08:25,2(65) | 30:17,1(64) 08:00,7(65) | 31:26,2 +04:38,0 01:09,1(67) |
67 | Marcus Solbakke Bækkelagets SK | 06:06,0(56) | 13:59,8(62) 07:53,8(64) | 22:50,9(65) 08:51,1(67) | 30:51,3(66) 08:00,4(64) | 31:48,3 +05:00,1 00:57,0(16) |
68 | Simen Hagen Nilstad Dombås IL | 06:28,7(68) | 14:37,3(67) 08:08,6(66) | 22:54,4(66) 08:17,1(62) | 30:51,0(65) 07:56,6(63) | 31:53,2 +05:05,0 01:02,2(45) |
69 | Oddvar Sagbakken Saanum Tolga IL | 06:32,3(69) | 14:48,4(68) 08:16,1(68) | 23:35,3(67) 08:46,9(66) | 31:45,7(67) 08:10,4(66) | 32:53,9 +06:05,7 01:08,2(66) |
70 | Are Smeland Nygårdseter Vegårshei IL | 06:18,4(66) | 14:27,2(66) 08:08,8(67) | 24:05,2(68) 09:38,0(68) | 32:51,1(68) 08:45,9(68) | 33:57,8 +07:09,6 01:06,7(65) |
Hjemmeside:Åsen IL
24.01.16 16:56:47 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Åsen IL