Resultatliste Menn senior 10 km klassisk | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olsen,Eirik Kurland | Lillehammer Skiklub / Team Coop Talent | 27:28 + 00:00 |
2 | Strøm,Mads Eek | Bærums Verk IF | 27:41 + 00:13 |
3 | Fjeld,Øyvind Moen | Kjelsås IL - ski / Team NTNU | 27:46 + 00:18 |
4 | Alsgaard,Thomas | Eidsvold Værks Skiklub / Team United Bakeries | 27:50 + 00:22 |
5 | Gløersen,Øyvind | Rustad IL | 27:59 + 00:31 |
6 | Henriksen,Thomas | Fossum IF / Team United Bakeries | 28:13 + 00:45 |
7 | Frorud,Espen Udjus | Skiptvet IL / Team Norgeshus | 28:14 + 00:46 |
8 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Rustad IL / Team United Bakeries | 28:20 + 00:52 |
9 | Callesen,Christoffer | Heggedal IL / Team United Bakeries | 28:27 + 00:59 |
10 | Hallèn,Stian | Kjelsås IL - ski | 28:33 + 01:05 |
10 | Hafsås,Ronny | Lillehammer Skiklub | 28:33 + 01:05 |
12 | Kabbe,Ole-Henrik | Bærums Verk IF | 28:35 + 01:07 |
13 | Smith,Didrik | Fossum IF | 28:38 + 01:10 |
14 | Kvåle,Hans Jørgen | Brandbu IF | 28:39 + 01:11 |
15 | Jelstad,Stian Stærkeby | Rustad IL | 29:10 + 01:42 |
16 | Høst,Anders Mølmen | Lyn Ski | 29:21 + 01:53 |
17 | Vik,Lars Hagelsteen | Holeværingen IL | 29:46 + 02:18 |
18 | Hansen,Magne Lund | Høybråten og Stovner IL | 29:51 + 02:23 |
18 | Eriksrud,Ole Vidar | Konnerud IL | 29:51 + 02:23 |
20 | Kjølhamar,Vegard | Fossum IF | 29:52 + 02:24 |
21 | Vestmo,Gisle | Kjelsås IL - ski / Team Synnfjell | 29:56 + 02:28 |
22 | Falla,Marius Caspersen | Gjerdrum IL - Ski / Team Jobzone | 30:04 + 02:36 |
23 | Palm,Sindre Odberg | Spydeberg IL | 30:21 + 02:53 |
24 | Karlstad,Håkon | Gjerdrum IL - Ski | 30:30 + 03:02 |
25 | Gifstad,Thomas | Oppegård IL | 30:36 + 03:08 |
26 | Stensæter,Vegard | Harestua IL | 31:05 + 03:37 |
27 | Steinsland,Gjermund | Vindbjart, IL | 31:16 + 03:48 |
28 | Selvig,Sindre | Kjelsås IL - ski | 31:17 + 03:49 |
29 | Sønsteby,Morten | Rustad IL | 31:39 + 04:11 |
30 | Klemetsdal,Øystein S | Asker SK | 31:47 + 04:19 |
31 | Sandvik,Sondre | Rustad IL | 32:15 + 04:47 |
32 | Elvestad,Glenn | Gjerdrum IL - Ski | 32:26 + 04:58 |
33 | Risebrobakken,Bjørn Erik | Eidsvold Værks Skiklub | 32:30 + 05:02 |
34 | Ødemark,Vegard | Åsen IL | 33:51 + 06:23 |
35 | Milli,Øystein | Eidsvold Værks Skiklub | 34:43 + 07:15 |
36 | Lillehaug,Ola | NTNUI - Ski | 35:29 + 08:01 |
37 | Danielsen,Sven | Gjerdrum IL - Ski / Norsk Energi | 35:49 + 08:21 |
37 | Hokstad,Vegard | Eidsvold Turn | 35:49 + 08:21 |
39 | Navestad,Tor Eilert | Nannestad SK | 36:24 + 08:56 |
40 | Ruud,Simon | Åsen IL | 36:27 + 08:59 |
DNF | Homble,Mikal | Bjerke IL Ski | |
DNS | Støten,Sindre | Lyn Ski | |
DNS | Nielsen,Jonas | Lørenskog SK - Ski | |
DNS | Skjold,Bjørn Erik | Foren.Til Ski-Idrettens Fremme | |
DNS | Moe,Mikael Praagman | Oslostudentenes IK - Ski | |
DNS | Svendby,Stian Roti | Lyn Ski |
26.12.12 15:56:55 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Åsen IL