Resultatliste Høybråten og Stovner IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Berg,Alexander Bjørnstad | G 15 år 5 km klassisk | 00:00 |
24 | Berg,Nicolay Bjørnstad | G 13 år 3 km klassisk | 11:14 +01:58 |
1 | Bratlie,Ida | J 15 år 5 km klassisk | 19:35 +00:00 |
4 | Braathen,Solfrid | Kvinner senior 5 km kl | 16:31 +00:53 |
11 | Baarlid,Linn | K 19/20 år 5 km klassi | 19:04 +01:34 |
DNS | Dager,Håkon | M 19/20 år 10 km klass | 00:00 |
18 | Hansen,Magne Lund | Menn senior 10 km klas | 29:51 +02:23 |
10 | Haugland,Even | G 13 år 3 km klassisk | 10:02 +00:46 |
7 | Haugland,Mads Riber | G 12 år 2 km klassisk | 08:50 +00:55 |
11 | Horten,Oline | K 17 år 5 km klassisk | 18:50 +01:54 |
9 | Horten,Ylva | J 15 år 5 km klassisk | 20:41 +01:06 |
DNS | Janols,Daniel B | G 15 år 5 km klassisk | 00:00 |
9 | Janols,Lovise Bergset | J 11 år 2 km klassisk | 10:49 +01:32 |
27 | Lindskog,Herman | G 15 år 5 km klassisk | 19:40 +03:08 |
1 | Moe,Kariann | J 16 år 5 km klassisk | 17:54 +00:00 |
2 | Moe,Torgeir | M 18 år 10 km klassisk | 31:10 +00:30 |
10 | Nydal,Eirik | G 11 år 2 km klassisk | 09:40 +01:09 |
18 | Nydal,Sondre | G 14 år 3 km klassisk | 10:19 +01:34 |
22 | Skåttun,Markus | M 18 år 10 km klassisk | 35:46 +05:06 |
15 | Svartedal,Hanne | J 11 år 2 km klassisk | 12:23 +03:06 |
22 | Svartedal,Oskar | G 16 år 5 km klassisk | 20:05 +04:46 |
23 | Tjøgersen,Sander Kjus | G 13 år 3 km klassisk | 11:10 +01:54 |
6 | Tjøgersen,Vida Kjus | J 16 år 5 km klassisk | 19:57 +02:03 |
12 | Vollan,Erling Pettersen | M 17 år 10 km klassisk | 34:37 +03:00 |
DNS | Vollan,Hans Audun Pettersen | G 12 år 2 km klassisk | 00:00 |
22 | Wagener,Line | J 13 år 3 km klassisk | 12:45 +02:58 |
19 | Wold,Aleksander | G 15 år 5 km klassisk | 18:57 +02:25 |
26.12.12 15:56:57 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Åsen IL