Resultatliste M 19/20 år 10 km klassisk | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Haga,Magne | Åsen IL | 29:02 + 00:00 |
2 | Borgnes,Mathias | Heming, IL - Ski | 29:13 + 00:11 |
3 | Hoel,Johan | Åsen IL | 29:35 + 00:33 |
4 | Torgersen,Jens Gunnar | Asker SK / Team G-Sport Asker | 30:33 + 01:31 |
5 | Stadaas,Kasper | Heming, IL - Ski | 30:37 + 01:35 |
6 | Haga,Håvard | Åsen IL | 30:56 + 01:54 |
7 | Reistad,Petter | Bærums Verk IF | 31:00 + 01:58 |
8 | Juliussen,Vetle | NTG-L/ Varteig IL | 31:02 + 02:00 |
9 | Thorstensen,Erik Lippestad | Bærums Verk IF | 31:08 + 02:06 |
10 | Paule,Jørgen Dahl | HSG/ Birkebeineren, IF | 31:09 + 02:07 |
11 | Habostad,Lars Falsen | Heming, IL - Ski / Team Kollen | 31:17 + 02:15 |
12 | Grønvold,Sondre | Lyn Ski | 31:22 + 02:20 |
13 | Christensen,Ola Kornerud | Konnerud IL | 31:27 + 02:25 |
14 | Nævestad,Morten | Lyn Ski / Team Kollen | 31:34 + 02:32 |
15 | Ek,Aleksander Dyrberg | Bærums Verk IF | 31:35 + 02:33 |
16 | Asdøl,Eirik | IL Jardar | 31:44 + 02:42 |
17 | Vaksdal,Fritjof | Kjelsås IL - ski | 31:59 + 02:57 |
18 | Andersen,Kristian Tobias | Konnerud IL | 32:06 + 03:04 |
19 | Antonsen,Vegard | Ås IL | 32:07 + 03:05 |
20 | Wang,Thorstein | Kjelsås IL - ski | 32:08 + 03:06 |
21 | Grøstad,Sindre | Nittedal IL | 32:09 + 03:07 |
22 | Tjelle,Johan | Nittedal IL | 32:11 + 03:09 |
23 | Ulsrud,Steffen Grue | Åsen IL | 32:23 + 03:21 |
24 | Gjevre,Jostein | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | 32:24 + 03:22 |
25 | Bjone,Jon Christen | Brandbu IF / Team Hadeland | 32:33 + 03:31 |
26 | Habostad,Anders Falsen | Heming, IL - Ski / Team Kollen | 32:55 + 03:53 |
27 | Bergsjø,Fredrik | Høland IL | 33:02 + 04:00 |
28 | Lippert,Henrik | NTG-G/ Trøsken IL | 33:17 + 04:15 |
29 | Bergane,Marius | Konnerud IL | 33:18 + 04:16 |
30 | Sjøli,Mattis | HSG/ Nes Ski | 33:26 + 04:24 |
31 | Dahl,Kristian | Hof IL | 33:41 + 04:39 |
32 | Lamøy,Kristoffer | Åsen IL | 33:47 + 04:45 |
33 | Holmøy,Torgeir | Lyn Ski / Team Kollen | 34:17 + 05:15 |
34 | Danielsen,Eirik | Gjerdrum IL - Ski | 34:51 + 05:49 |
35 | Molden,Andreas | Nes Ski | 34:52 + 05:50 |
36 | Pettersen,Marius | Strømmen og Lillestrøm SK | 35:00 + 05:58 |
37 | Halvorsen,Lars Gellein | Botne SK | 35:01 + 05:59 |
38 | Otnes,Grunde Aleksander | Fossum IF | 35:27 + 06:25 |
39 | Olsson,Sondre | Gjerdrum IL - Ski | 35:40 + 06:38 |
40 | Lundervold,Anders | NTG-G/ Asker SK | 36:50 + 07:48 |
41 | Rosenberg,Jon Ludvik Dæhlie | Åsen IL | 39:42 + 10:40 |
DNS | Sandberg,Andreas Kjølstad | Rustad IL | |
DNS | Trollebø,Dag Frode | Heming, IL - Ski | |
DNS | Sveen,Øyvind | Gjerdrum IL - Ski | |
DNS | Gimse,Håkon | Heming, IL - Ski / Team Kollen | |
DNS | Dager,Håkon | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | |
DNS | Vestli,Torstein | Strandbygda IL / Team Trysil | |
DNS | Sulland,Martin | Holeværingen IL | |
DNS | Gulbrandsen,Einar Fossøy | Jevnaker Idrettsforening Ski / Team Hadeland | |
DNS | Melsom,Borger Christopher | Fossum IF | |
DNS | Gulbrandsen,Christian | NTG-G/ Gran IL / Team Hadeland | |
DNS | Gifstad,Henrik | NTG-G/ Oppegård IL | |
DNS | Hopen,Didrik | ROS, IL |
26.12.12 15:56:55 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Åsen IL