Åsenrennet 2012

.

26.12.12

Resultatliste NTG-GReturn
Plass Navn Klasse                Tid
1 Skaug,Marte K 18 år 5 km klassisk 17:59 +00:00
6 Bekkestad,Oda Karlsen K 17 år 5 km klassisk 18:26 +01:30
8 Ensrud,Julie Synnøve K 17 år 5 km klassisk 18:38 +01:42
1 Staff,Ørjan M 18 år 10 km klassisk 30:40 +00:00
4 Persen,Espen M 17 år 10 km klassisk 32:15 +00:38
8 Kvåle,Bjørnar M 18 år 10 km klassisk 33:04 +02:24
28 Lippert,Henrik M 19/20 år 10 km klassisk 33:17 +04:15
9 Gjøvaag,Michael Besseberg M 17 år 10 km klassisk 34:22 +02:45
40 Lundervold,Anders M 19/20 år 10 km klassisk 36:50 +07:48
DNS Gulbrandsen,Christian M 19/20 år 10 km klassisk 00:00 +00:00
DNS Sørensen,Anders M 17 år 10 km klassisk 00:00 +00:00
DNS Gifstad,Henrik M 19/20 år 10 km klassisk 00:00 +00:00

26.12.12 15:56:59 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Åsen IL